| 08月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 09月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 10月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 11月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 12月 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 1 | 土 | E1 | E2 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | 1 | 火 | ||||||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | E1 | E2 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 水 | D1 | D2 | ||||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | E1 | E2 | 3 | 火 | 3 | 木 | ||||||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | A1 | A2 | 4 | 金 | ||||||||
| 5 | 水 | A1 | A2 | 5 | 土 | A1 | A2 | 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 土 | D3 | D4 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 日 | D1 | D2 | ||||||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | B/D | B/D | 7 | 土 | B/D | B/D | 7 | 月 | ||||||
| 8 | 土 | E3 | E4 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 火 |
|
|||||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | E3 | E4 | 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 水 | D3 | D4 | ||||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | E3 | E4 | 10 | 火 | 10 | 木 | ||||||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | B/D | B/D | 11 | 金 | ||||||||
| 12 | 水 | 12 | 土 | B/D | B/D | 12 | 月 | 12 | 木 | 12 | 土 | 技能試験日 | |||||||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 日 | 技能試験日 | |||||||||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | B/D | B/D | 14 | 土 | B/D | B/D | 14 | 月 | ||||||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 火 | ||||||||||
| 16 | 日 | 16 | 水 | E1 | E2 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 水 | ||||||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 木 | ||||||||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | B/D | B/D | 18 | 金 | ||||||||
| 19 | 水 | B/D | B/D | 19 | 土 | B/D | B/D | 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 土 | ||||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 日 | ||||||||||
| 21 | 金 |
21 | 月 | 21 | 水 | B/D | B/D | 21 | 土 | A1 | A2 | 21 | 月 |
||||||
| 22 | 土 | E1 | E2 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 火 | ||||||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 水 | ||||||||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 木 | ||||||||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 学科試験日 | 25 | 水 | A1 | A2 | 25 | 金 | |||||||
| 26 | 水 |
B/D | B/D | 26 | 土 | A1 | A2 | 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 土 | ||||||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 日 | ||||||||||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | D1 | D2 | 28 | 月 | ||||||||
| 29 | 土 | E3 | E4 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | D3 | D4 | 29 | 火 | ||||||
| 30 | 日 |
30 | 水 | E3 | E4 | 30 | 金 | 30 | 月 | 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 月 |
31 | 土 | A1 | A2 | 31 | 木 | ||||||||||||
| 注 |
定員(満席)を表しています。 |
講習種別 : AはA−1・A−2、BはB-1〜B−4それぞれの講習を行います。
時 間 :
午前 : 9:30〜12:00(12:30)
午後 : 13:30〜15:30(16:30)
プライベートレッスン (Pで表示しています)( )未定です。
講習日程は、変更することがありますので、ご確認下さい。