「いちばんやさしい第2種電気工事士筆記試験最短テキスト&出る順過去問題」に
一部表記の間違いおよび説明の不備がありましたので、下記のようにご訂正いただきます様お願いいたします。
また、問題の選択肢については正答が得られなくなっておりますのでご訂正お願いいたします。
購入いただいた皆様には、たいへんご迷惑をおかけして申し訳ありません。
■2刷/1刷の正誤情報
P312 | 重要!4行目
|
---|---|
誤 | IW = 2.5 ×IM + IH |
正 | IW = 1.25 × IM + IH |
P251 | ページ下部 |
誤 | 問題9-1イ |
正 | 問題9-1ニ |
P254 | 問題9-1 回答 |
誤 | イ |
正 | ニ |
P254 | 問題9−1 解説 |
誤 | (1行目終わり)AはBの1/2倍(20÷40) (4行目終わり)抵抗値は1/2x4で、2倍になります。 |
正 | (1行目終わり)AはBのの2倍(40÷20) (4行目終わり)抵抗値は2x4で8倍になります。 |
P218 | 8行目 事故の発生を知ったときから…
|
誤 | 48時間以内に |
正 | 24時間以内に |
■1刷の正誤情報
P191 | 問題6−19選択肢ニ
|
---|---|
誤 | 1.5(mm) |
正 | 1.5(m) |
P260 | 例題の解説 |
誤 |
|
正 | |
P308 | 問題10−23 選択肢ニ |
誤 | コンセントを使用してルームエアコンと直接接続した |
正 | ルームエアコンと直接接続した |
P148 | 最下段の図 |
誤 | 左側の図のCLの+−の符号および右図の2つのCLの+−の符号 |
正 | 正しい符号の図は下記の通りです。
|
P251 | ページ下部 |
誤 | 問題9-1イ |
正 | 問題9-1ニ |
P254 | 問題9-1 回答 |
誤 | イ |
正 | ニ |
P254 | 問題9−1 解説 |
誤 | (1行目終わり)AはBの1/2倍(20÷40) (4行目終わり)抵抗値は1/2x4で、2倍になります。 |
正 | (1行目終わり)AはBの2倍(40÷20) (4行目終わり)抵抗値は2x4で8倍になります。 |
P312 | 重要!4行目 |
誤 | IW = 2.5 ×IM + IH |
正 | IW = 1.25 × IM + IH |
P218 | 8行目 事故の発生を知ったときから…
|
誤 | 48時間以内に |
正 | 24時間以内に |
*追記
P259の重要(中央・最下段)は下記のように追記してください。
<中央の重要部分>
…周波数は電流に反比例し、誘導リアクタンスと比例する、ことを覚えてください。
<最下段の重要部分>
…周波数は電流に比例し、容量性リアクタンスと反比 例とする、ことを覚えてくだ
さい。
P260の例題の解説が分かりやすくなると思います。