08月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 09月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 10月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 11月 | 曜日 | 午前 | 午後 | 12月 | 曜日 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | ||||||||||
2 | 水 | 2 | 土 | A1 | A2 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | D1 | D2 | ||||||
3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | D3 | D4 | ||||||||
4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 水 | A1 | A2 | 4 | 土 | A1 | A2 | 4 | 月 | ||||||
5 | 土 | E1 | E2 | 5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | ||||||||
6 | 日 | 6 | 水 | E3 | E4 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | D3 | D4 | ||||||
7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 土 | A1 | A2 | 7 | 火 | 7 | 木 | ||||||||
8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | A1 | A2 | 8 | 金 |
|
|||||||
9 | 水 | A 1 | A2 | 9 | 土 | A-1 | A-2 | 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | D1 | D3 | ||||
10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | ||||||||||
11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | B | B | 11 | 土 | B/D | B/D | 11 | 月 | ||||||
12 | 土 | E3 | E4 | 12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | ||||||||
13 | 日 | 13 | 水 | E1 | E2 | 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | D1 | D2 | ||||||
14 | 月 | 14 | 木 | E3 | E4 | 14 | 土 | B | B | 14 | 火 | 14 | 木 | ||||||
15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | B/D | B/D | 15 | 金 | ||||||||
16 | 水 | B | B | 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | D3 | D4 | ||||||
17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | D1 | D2 | ||||||||
18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 水 | B | B | 18 | 土 | B/D | B/D | 18 | 月 | ||||||
19 | 土 | E1 | E2 | 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | ||||||||
20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | (D) | (D) | ||||||||
21 | 月 | 21 | 木 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | ||||||||||
22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | B/D | B/D | 22 | 金 | ||||||||
23 | 水 | B | B | 23 | 土 | E1 | E2 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 技能試験日 | |||||
24 | 木 | 24 | 日 | E3 | E4 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 技能試験日 | |||||||
25 | 金 |
25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | A1 | A2 | 25 | 月 |
||||||||
26 | 土 | E3 | E4 | 26 | 火 | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | ||||||||
27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | ||||||||||
28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | ||||||||||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | 筆記試験日 | 29 | 水 | A1 | A2 | 29 | 金 | |||||||
30 | 水 |
E1 | E2 | 30 | 土 | A1 | A2 | 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | ||||||
31 | 木 |
31 | 火 | 31 | 日 |
注 |
定員(満席)を表しています。 |
講習種別 : AはA−1・A−2、BはB-1〜B−4それぞれの講習を行います。
時 間 :
午前 : 9:30〜12:00(12:30)
午後1 : 13:00〜15:30(16:00)
午後2 : 15:30〜18:(18:30)
プライベートレッスン (Pで表示しています)( )未定です。
講習日程は、変更することがありますので、ご確認下さい。