4月 | 曜日 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 5月 | 曜日 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 6月 | 曜日 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 7月 | 曜日 | 午前 | 午後1 | 午後2 |
1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | B | B | 1 | 金 | ||||||||||
2 | 土 | A1 | A2 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | D1 | D2 | ||||||||
3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 |
|
3 | 日 | D3 |
D4 | |||||||||
4 | 月 | 4 | 水 | 4 | 土 | A1 | A2 | 4 | 月 | ||||||||||
5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | ||||||||||||
6 | 水 | E1 | E2 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | D1 | D2 | ||||||||
7 | 木 | 7 | 土 | A1 | A2 | 7 | 火 | 7 | 木 | ||||||||||
8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | A1 | A2 | 8 | 金 | ||||||||||
9 | 土 | B | B | 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | D3 | D4 | ||||||||
10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | D1 | D2 | ||||||||||
11 | 月 | 11 | 水 | B | B | 11 | 土 | B | B | 11 | 月 | ||||||||
12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | ||||||||||||
13 | 水 | E3 | E4 | 13 | 金 |
|
13 | 月 | 13 | 水 | D3 | D4 | |||||||
14 | 木 | 14 | 土 | B | B | 14 | 火 | 14 | 木 | D1 | D2 | ||||||||
15 | 金 |
15 | 日 | 15 | 水 | B | B | 15 | 金 | ||||||||||
16 | 土 |
B | B | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | D1 | D2 | ||||||||
17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | D3 | D4 | ||||||||||
18 | 月 | 18 | 水 | A1 | A2 | 18 | 土 | B | B | 18 | 月 | ||||||||
19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | ||||||||||||
20 | 水 | A1 | A2 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | ||||||||||
21 | 木 | 21 | 土 | B | B | 21 | 火 | 21 | 木 | ||||||||||
22 | 金 |
22 | 日 | 22 | 水 | B | B | 22 | 金 | ||||||||||
23 | 土 |
E1 | E2 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 技能試験日 | |||||||||
24 | 日 | E3 | E4 | 24 | 火 | 24 | 金 |
|
24 | 日 | 技能試験日 | ||||||||
25 | 月 | 25 | 水 | B | B | 25 | 土 | B | B | 25 | 月 | ||||||||
26 | 火 | 25 | 木 | 26 | 日 | A1 | A2 | 26 | 火 | ||||||||||
27 | 水 | B | B | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | ||||||||||
28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | ||||||||||||
29 | 金 | 29 | 日 | 筆記試験日 | 29 | 水 | A1 | A2 | 29 | 木 | |||||||||
30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 金 | ||||||||||||
31 | 火 | 31 | 土 |
注 |
定員(満席)を表しています。 |
講習種別 : AはA−1・A−2、BはB-1〜B‐4、DはD-1~D‐5それぞれの講習を行います。
時 間 :
午前 : 9:30〜12:30 午後1 : 13:30〜16:30 または、
午後1 : 12:00〜15:00 午後2 : 15:30〜18:30
プライベートレッスン (Pで表示しています)( )未定です。
講習日程は、変更することがありますので、ご確認下さい。